Ce produit est éligible à l'envoi Chronofresh s'il fait partie d'une commande comprise entre 25,00kg et 27,00kg.
Description :
Les lanières de viande Happy Yum sont des friandises naturelles conçues pour être pratiques au quotidien.
Leur texture permet de les casser facilement en plusieurs morceaux. Vous adaptez ainsi chaque récompense à la taille de votre chien ou à la fréquence de distribution.
Disponibles en 13 variétés, elles permettent de varier les sources de protéines sans changer vos habitudes. Chaque recette est élaborée à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés afin d’offrir une friandise simple et naturelle.
Que ce soit pour l’éducation, les promenades ou les activités sportives, les lanières de viande Happy Yum constituent une récompense pratique, facile à transporter et rapide à distribuer.
Composition :
| Ingrédient : | 100% viande |
| Lanières d’agneau, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 49,3 % |
| Matières grasses : | 20,1 % |
| Fibres brutes : | 1,4 % |
| Cendres brutes : | 11,4 % |
| Humidité : | 11,8 % |
| Lanières de bœuf, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 83 % |
| Matières grasses : | 8,7 % |
| Fibres brutes : | 0,5 % |
| Cendres brutes : | 3,3 % |
| Humidité : | 9,5 % |
| Lanières de cerf, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 54,2 % |
| Matières grasses : | 35,8 % |
| Fibres brutes : | 0,7 % |
| Cendres brutes : | 2,9 % |
| Humidité : | 10,2 % |
| Lanières de poulet, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 55,5 % |
| Matières grasses : | 19,9 % |
| Fibres brutes : | 0,8 % |
| Cendres brutes : | 5,8 % |
| Humidité : | 10,2 % |
| Lanières de sanglier, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 49,6 % |
| Matières grasses : | 37,7 % |
| Fibres brutes : | 0,7 % |
| Cendres brutes : | 3,2 % |
| Humidité : | 8,6 % |
| Lanières de dinde, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 57,9 % |
| Matières grasses : | 26 % |
| Fibres brutes : | 0,7 % |
| Cendres brutes : | 4,6 % |
| Humidité : | 10,1 % |
| Lanières de lapin, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 61,6 % |
| Matières grasses : | 17,6 % |
| Fibres brutes : | 0,7 % |
| Cendres brutes : | 9,9 % |
| Humidité : | 9,7 % |
| Lanières de cheval, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 75,9 % |
| Matières grasses 6,3 % : | |
| Fibres brutes : | 0,6 % |
| Cendres brutes : | 2,6 % |
| Humidité : | 9 % |
| Lanières de poisson, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 58,8 % |
| Matières grasses : | 23,9 % |
| Fibres brutes : | 0,6 % |
| Cendres brutes : | 5,7 % |
| Humidité : | 10,4 % |
| Lanières de chèvre, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 71 % |
| Matières grasses : | 6 % |
| Fibres brutes : | 0,6 % |
| Cendres brutes : | 4 % |
| Humidité : | 9 % |
| Lanières de faisan, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 38,8 % |
| Matières grasses : | 34,9 % |
| Fibres brutes : | 0,8 % |
| Cendres brutes : | 14,1 % |
| Humidité : | 12,1 % |
| Lanières d’oie, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 4 % |
| Matières grasses : | 24 % |
| Fibres brutes : | 0,8 % |
| Cendres brutes : | 8 % |
| Humidité : | 9 % |
| Lanières de canard, composants analytiques : | |
| Protéines brutes : | 35,5 % |
| Matières grasses : | 30,2 % |
| Fibres brutes : | 0,8 % |
| Cendres brutes : | 10,1 % |
| Humidité : | 10,5 % |